Chapas en aleaciones comerciales
Espesor (mm) |
Formato | Kg/u aprox. |
T3 | T351 |
---|---|---|---|---|
0,8 | 2000x1000 | 4,40 | ||
1,0 | 2000x1000 | 5,50 | ||
1,5 | 2000x1000 | 8,25 | ||
2,0 | 2000x1000 | 11,00 | ||
3,0 | 2000x1000 | 16,50 | ||
8,0 | 2500x1250 | 68,75 | ||
10,0 | 3020x1520 | 130,14 | ||
12,0 | 2500x1250 | 103,50 | ||
15,0 | 3020x1520 | 190,00 | ||
25,0 | 2500x1250 | 215,00 | ||
30,0 | 2500x1250 | 259,00 |
Material disponible en Stock
Material bajo pedido y cantidad mínima
Si no encuentra el espesor, formato o aleación deseado, consúltenos.
Bajo pedido, podemos suministrar las chapas cortadas en otros formatos.