Accesorios Aluskit®
Accesorios para realizar conexiónes a 90º entre perfiles modulares. Diversidad de materiales y acabados.
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 50x50 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 50x50x8
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
7004.520.250.5027 | 30 | 2 |
7004.520.250.5035 | 40 | 2 |
7004.520.250.5040 | 45 | 2 |
7004.520.250.5055 | 60 | 2 |
7004.520.250.5075 | 80 | 4 |
7004.520.250.5085 | 90 | 4 |
7004.520.250.5099 | 135 | 6 |
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 90x50 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 90x50x10
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
7004.520.290.5027 | 30 | 3 |
7004.520.290.5035 | 40 | 3 |
7004.520.290.5040 | 45 | 3 |
7004.520.290.5055 | 60 | 3 |
7004.520.290.5075 | 80 | 6 |
7004.520.290.5085 | 90 | 6 |
7004.520.290.5099 | 135 | 9 |
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 90x90 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 90x90x10
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
7004.520.290.9027 | 30 | 4 |
7004.520.290.9035 | 40 | 4 |
7004.520.290.9040 | 45 | 4 |
7004.520.290.9055 | 60 | 4 |
7004.520.290.9075 | 80 | 8 |
7004.520.290.9085 | 90 | 8 |
7004.520.290.9099 | 135 | 12 |
Escuadras de aluminio inyectado con el lateral reforzado. Se pueden utilizar para
Material | Código | Medidas | Series* |
---|---|---|---|
ALU | 70045512272728 | 27x27x28 | ![]() |
ALU | 70045512575728 | 57x57x28 | ![]() |
ALU | 70045512363638 | 36x36x38 | ![]() |
ALU | 70045512767638 | 76x76x38 | ![]() |
ALU | 70045512424242 | 42x42x42 | ![]() |
ALU | 70045512868643 | 86x86x43 | ![]() |
ALU | 70045512767678 | 76x76x78 | ![]() |
ALU | 70045512868688 | 86x86x88 | ![]() |
*Las escuadras de la y
podrían utilizarse también en perfiles compatibles con la
Escuadras de chapa de acero plegadas, con acabado cincado, y lateral reforzado.
Material | Código | Series |
---|---|---|
AC | 7004.5303.434333 | ![]() |
AC | 7004.5312.818132 | ![]() |
Accesorios que permiten uniones fijas a 45º de los perfiles de 40x40 y 80x40. Están disponibles en acabado lacado color aluminio, pero bajo pedido se pueden suministrar lacadas.
Material | Código | Perfil |
---|---|---|
ALU | 7004.551.28.40400 | 40x40 |
ALU | 7004.551.28.80400 | 80x40 |
Tornillería
Material | Código | Referencia | Cantidad |
---|---|---|---|
AC | 7051.00851.M0830 | Tornillo Cabeza Alomada DIN 7380 M8x30 | 1/2 |
AC | 7051.09121.M0816 | Tornillo Allen DIN912 M8x16 | 1/2 |
AC | 7004.3103.M08000 | Tuerca Cabeza Martillo M8* | 1/2 |
AC | 7004.3107.M08000 | Tuerca Rectangular con muelle M8* | 1/2 |
AC | 7004.3108.M08000 | Tuerca Rombo con muelle M8* | 1/2 |
*Entre la tuercas, elegir las más adecuada en función de la aplicación.