Acessórios Aluskit®
Accesorios para realizar conexiónes a 90º entre perfiles modulares. Diversidad de materiales y acabados.
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 50x50 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 50x50x8
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
7004.520.250.5027 | 30 | 2 |
7004.520.250.5035 | 40 | 2 |
7004.520.250.5040 | 45 | 2 |
7004.520.250.5055 | 60 | 2 |
7004.520.250.5075 | 80 | 4 |
7004.520.250.5085 | 90 | 4 |
7004.520.250.5099 | 135 | 6 |
Tornillería
Material | Código | Referencia | Cantidad |
---|---|---|---|
Opción 1 | |||
AC | 7051.09121.M0820 | Tornillo Allen M8x20 | s/e |
AC | 7004.3103.M08000 | Tuerca Cabeza Martillo M8* | s/e |
AC | 7004.3107.M08000 | Tuerca Rectangular con muelle M8* | s/e |
AC | 7004.3108.M08000 | Tuerca Rombo con muelle M8* | s/e |
Opción 2 | |||
AC | 7004.20114.M0825 | Tornillo Cabeza Martillo M8x25 | s/e |
AC | 7004.20101.M0800 | Tuerca Valona M8 | s/e |
Opción 3 | |||
INOX | 7004.20115.M0825 | Tornillo Cabeza Martillo M8x25 | s/e |
INOX | 7004.20101.M08IX | Tuerca Valona M8 | s/e |
*Opciones disponibles a elegir. Entre la tuercas, elegir las más adecuada en función de la aplicación.
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 90x50 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 90x50x10
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
7004.520.290.5027 | 30 | 3 |
7004.520.290.5035 | 40 | 3 |
7004.520.290.5040 | 45 | 3 |
7004.520.290.5055 | 60 | 3 |
7004.520.290.5075 | 80 | 6 |
7004.520.290.5085 | 90 | 6 |
7004.520.290.5099 | 135 | 9 |
Tornillería
Material | Código | Referencia | Cantidad |
---|---|---|---|
Opción 1 | |||
AC | 7051.09121.M0820 | Tornillo Allen M8x20 | s/e |
AC | 7004.3103.M08000 | Tuerca Cabeza Martillo M8* | s/e |
AC | 7004.3107.M08000 | Tuerca Rectangular con muelle M8* | s/e |
AC | 7004.3108.M08000 | Tuerca Rombo con muelle M8* | s/e |
Opción 2 | |||
AC | 7004.20114.M0825 | Tornillo Cabeza Martillo M8x25 | s/e |
AC | 7004.20101.M0800 | Tuerca Valona M8 | s/e |
Opción 3 | |||
INOX | 7004.20115.M0825 | Tornillo Cabeza Martillo M8x25 | s/e |
INOX | 7004.20101.M08IX | Tuerca Valona M8 | s/e |
*Opciones disponibles a elegir. Entre la tuercas, elegir las más adecuada en función de la aplicación.
Escuadras de aluminio extruido en acabado anodizado de 90x90 y de diferentes anchuras que se adaptan a todos los perfiles modulares de la gama Aluskit.
Se puede aprovechar el portatornillos que incorpora en el lateral para realizar panelados.
Escuadras de 90x90x10
Código | Perfil | Agujeros |
---|---|---|
7004.520.290.9027 | 30 | 4 |
7004.520.290.9035 | 40 | 4 |
7004.520.290.9040 | 45 | 4 |
7004.520.290.9055 | 60 | 4 |
7004.520.290.9075 | 80 | 8 |
7004.520.290.9085 | 90 | 8 |
7004.520.290.9099 | 135 | 12 |
Tornillería
Material | Código | Referencia | Cantidad |
---|---|---|---|
Opción 1 | |||
AC | 7051.09121.M0820 | Tornillo Allen M8x20 | s/e |
AC | 7004.3103.M08000 | Tuerca Cabeza Martillo M8* | s/e |
AC | 7004.3107.M08000 | Tuerca Rectangular con muelle M8* | s/e |
AC | 7004.3108.M08000 | Tuerca Rombo con muelle M8* | s/e |
Opción 2 | |||
AC | 7004.20114.M0825 | Tornillo Cabeza Martillo M8x25 | s/e |
AC | 7004.20101.M0800 | Tuerca Valona M8 | s/e |
Opción 3 | |||
INOX | 7004.20115.M0825 | Tornillo Cabeza Martillo M8x25 | s/e |
INOX | 7004.20101.M08IX | Tuerca Valona M8 | s/e |
*Opciones disponibles a elegir. Entre la tuercas, elegir las más adecuada en función de la aplicación.
Escuadras de aluminio inyectado en dos medidas diferentes, con el lateral reforzado.
Material | Código | Series |
---|---|---|
ALU | 7004.5512.575728 | ![]() |
ALU | 7004.5512.767638 | ![]() ![]() |
Escuadras de chapa de acero plegadas, con acabado cincado, y lateral reforzado.
Material | Código | Series |
---|---|---|
AC | 7004.5303.434333 | ![]() |
AC | 7004.5312.818132 | ![]() |
Accesorios que permiten uniones fijas a 45º de los perfiles de 40x40 y 80x40. Están disponibles en acabado lacado color aluminio, pero bajo pedido se pueden suministrar lacadas.
Material | Código | Perfil |
---|---|---|
ALU | 7004.551.28.40400 | 40x40 |
ALU | 7004.551.28.80400 | 80x40 |
Tornillería
Material | Código | Referencia | Cantidad |
---|---|---|---|
AC | 7051.00851.M0830 | Tornillo Cabeza Alomada DIN 7380 M8x30 | 1/2 |
AC | 7051.09121.M0816 | Tornillo Allen DIN912 M8x16 | 1/2 |
AC | 7004.3103.M08000 | Tuerca Cabeza Martillo M8* | 1/2 |
AC | 7004.3107.M08000 | Tuerca Rectangular con muelle M8* | 1/2 |
AC | 7004.3108.M08000 | Tuerca Rombo con muelle M8* | 1/2 |
*Entre la tuercas, elegir las más adecuada en función de la aplicación.